CLASIFICACIONES TREK 12 HORAS MTB DE PUERTO LUMBRERAS
ORGANIZA, CLUB VELOAVENTURA
CRONOMUR SISTEMA, CHIP DORSAL
CLASIFICACIONES, WWW.CRONOMUR.COM
E4MIX EQUIPO DE 4 MIXTO
P.Cat. Nombre V
1 RUIZ GARCIA, AUREA 20 11:28:08
2 ESPIN GARCIA, MIGUEL 20 11:56:21
3 FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA 17 11:16:09
4 MARTINEZ CASASOLA, MIRIAN 16 11:53:21
5 DURO ROMERO, ANDRES 13 11:48:39
E4FEM EQUIPO DE 4 FEMENINO
P.Cat. Nombre Vueltas
1 MU¥OZ GONZALEZ, MIRIAM 16 11:54:38
E4MAS EQUIPO DE 4 MASCULINO
1 VALERO SERRANO, DAVID 23 11:41:16
2 ORTIGOSA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 23 11:55:59
3 LOPEZ NAVARRO, JESUS 22 11:30:35
4 AYALA LOPEZ, FRANCISCO 22 11:41:29
5 , LOS COSTA 22 11:46:26
6 CAYUELA LOPEZ, JOSE MANUEL 22 11:46:50
7 castello darocas, jose 21 11:29:05
8 SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL 21 11:38:54
9 GALLEGO ESTEBAN, RAMON 21 11:39:45
10 perez del aguila, jonathan 21 11:46:50
11 SILES, SERGIO 20 11:28:39
12 lopez ramos, luis 20 11:29:38
13 molina ortega, juan pablo 20 11:45:33
14 NAVARRO DOMENE, JUAN 20 11:46:29
15 Mart¡nez Parra, Antonio 20 11:47:42
16 GANDIA GARCIA, JUAN CARLOS 20 11:54:06
17 Angosto Navarro, Fulgencio 19 11:06:18
18 MANZANARES MONTIEL, JOSE MANUEL 19 11:34:55
19 Stadlhofer, Martin 19 11:42:44
20 FRANCO SEGURA, ANTONIO 19 11:43:53
21 Estarlich Delgado, Mois‚s 19 11:45:37
22 ORTEGA SOSA, SANTIAGO JESUS 19 11:45:50
23 Monteser¡n Moreno, Antonio Javier 19 11:53:17
24 Cabrerizo Sanchez, Cesar 19 11:54:09
25 cuevas heredia, manuel 19 11:55:04
26 Navarro Garcia, Carlos 18 11:17:16
27 MARTINEZ SANCHEZ, RAUL 18 11:26:44
28 M•NDEZ TEJEDA, FRANCISCO DAVID 18 11:30:42
29 Valls Ferr ndez, Evaristo 18 11:32:49
30 Saura Alem n, Rub‚n 18 11:43:42
31 GARCÖA POVEDA, JAVIER 18 11:55:41
32 martinez abad, raul 17 11:04:35
33 lorenzo buendia, daniel 17 11:12:31
34 liceran hernandez, antonio 17 11:18:31
35 QUI¥ONERO MORILLAS, PEDRO 17 11:21:03
36 DIAZ GAZQUEZ, PEDRO JAVIER 17 11:29:52
37 Campos Aznar, Amador 17 11:30:53
38 Palazon G¢mez, Jos‚ Carlos 17 11:31:16
39 Gamez Gisbert, Juan Roberto 17 11:32:40
40 Valenzuela Riquelme, Juan Andres 17 11:42:11
41 MORILLAS GARCIA, VALERIANO 17 11:42:17
42 Caralto Gonzalez, Antonio 17 11:43:08
43 LAZARO SEVILLA, PEDRO 17 11:48:36
44 MARTINEZ SOLER, JOSE 17 11:54:07
45 RUIZ LOPEZ, DOMINGO 16 10:47:46
46 SERRANO, RAUL 16 11:41:17
47 GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO 16 11:45:41
48 Martinez Navarro, Francisco Javier 16 11:55:35
49 MARTINEZ PUCHE, ANTONIO LUIS 15 11:24:35
50 RODRIGUEZ MURILLO, JOSE CARLOS 15 11:29:10
51 MU¥OZ CAMPOS, LUIS 14 10:56:08
52 MARIN ARCIS, RICARDO 11 9:10:55
E2MIX EQUIPO DE 2 MIXTO
P.Cat. Nombre Vueltas Tiempo
1 Canales Lid¢n, Francisco Javier 17 11:24:15
2 Shynman Vickers, Einat 16 11:19:55
3 GARCIA JIMENEZ, JULIAN 16 11:21:01
4 GARCÖA MORALES, PEDRO LUCIANO 16 11:21:56
5 anton alfaro, barbara judit 15 11:36:39
6 GARCIA NEGRETE, JOSE ANGEL 13 11:09:53
7 Reig Satoca, Mar¡a 12 10:31:38
8 MATEO NAVARRO, PEDRO LUIS 11 11:24:34
9 RODRIGUEZ NAVARRO, ALMUDENA 10 10:23:57
10 SALVO CELADA, SHINDO 7 5:50:38
11 Sanchez Vidal, Damian 6 4:26:55
E2FEM EQUIPO DE 2 FEMENINO
P.Cat. Nombre Vueltas Tiempo
1 REDONDO BELZUNCE, MARIA DOLORES 14 11:29:38
2 CUADRADO DIAZ, MAITE 12 11:35:51
E2MAS EQUIPO DE 2 MASCULINO
P.Cat. Nombre Vueltas Tiempo
1 REVERTE MULA, DIEGO 20 11:27:47
2 PARDO LIZAN, JOSE 20 11:56:53
3 MIRO LLINARES, ANTONIO 19 11:27:12
4 SANCHEZ GARCIA, SERGIO 19 11:55:34
5 Diaz Garcia, Ramon 18 11:11:05
6 VIUDEZ VIUDEZ, ANTONIO 18 11:17:22
7 LOPEZ PERALTA, CANDIDO 18 11:27:59
8 Montiel Sanchis, Felipe 18 11:29:25
9 LOPEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 18 11:44:39
10 Silvestre Mir¢n, Jose 17 11:14:37
11 PEREZ CAMPOS, JOSE ANTONIO 17 11:17:38
12 PEREZ MARTINEZ, JOSE ANGEL 17 11:29:09
13 Rodriguez Garcia, Francisco 17 11:42:10
14 LOPEZ LUCAS, PEDRO LUIS 17 11:46:41
15 LLorca Climent, Vicente 17 11:54:31
16 BENITEZ MATEOS, ALFONSO 16 11:15:38
17 COTES COTES, JOSE 16 11:25:13
18 S nchez Vilaplana, Manuel 16 11:26:03
19 SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL 16 11:26:53
20 CARRE¥O, ANTONIO ALBERTO 16 11:30:38
21 HELLIN PERNIAS, JOSE 16 11:30:43
22 CUADRADO DIAZ, GONZALO 16 11:35:50
23 LOPEZ POVEDA, JUAN 16 11:46:30
24 Martinez Perez, Raimon 16 11:49:11
25 PIERNAS NAVARRO, MIGUEL ANGEL 15 11:02:57
26 JODAR JIMENO, JOSE LUIS 15 11:12:24
27 Carceles Almagro, Sergio 15 11:17:29
28 OLIVA ALMANSA, JOSE 15 11:18:01
29 Vives Cascales, Julian 15 11:26:48
30 sales fernandez, francisco javier 15 11:42:09
31 Armero Garc¡a, David 14 11:03:40
32 REBOLLO MI¥ARRO, EUGENIO 14 11:22:37
33 MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS 14 11:30:36
34 GARCIA MILLAN, JUAN DOMINGO 13 9:10:24
35 compa¤y strohbach, alexander 13 11:12:33
36 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 13 11:30:43
37 Rodr¡guez Ram¡rez, Antonio 12 10:39:36
38 MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO MIGU 11 9:09:35
39 CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL 11 11:30:44
40 Cuartero Mart¡nez, Juan Isaac 10 7:56:03
41 TORRO CLIMENT, JUAN IGNACIO 10 8:01:29
42 GARCIA GISBERT, JORGE 7 9:42:48
43 L¢pez Sim¢n, Pedro J. 6 9:42:44
44 AGUILA OLLER, LAZARO 5 9:52:49
IN FEM INDIVIDUAL FEMENINA
P.Cat. Nombre Vueltas Tiempo
1 castellon luque, esther 11 11:31:10
2 GARCIA GARCIA, MARI CARMEN 9 10:40:05
3 martinez valero, maria isabel 9 11:12:32
4 SANCHEZ LOPEZ, NATALIA 3 2:29:33
IN MAS INDIVIDUAL MASCULINA
P.Cat. Nombre Vueltas Tiempo
1 Pérez Pérez, Juan 18 11:28:16
2 Ribosa de Gracia, Jaume 18 11:51:20
3 ruiz gil, german 17 11:42:07
4 ANDREO LOPEZ, ALFONSO 17 11:46:37
5 Serrano sanchez, Jesus 16 11:05:08
6 Pereira Morales, Jordi 16 11:32:28
7 L¢pez P‚rez, Antonio Manuel 16 11:56:15
8 ROMERA CONDE, JOSE JUAN 15 11:13:35
9 ROMERA CONDE, ALFONSO 15 11:13:37
10 Sanchez Pina, Tomas 15 11:28:20
11 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISC 15 11:42:25
12 cerrillo santos, salvador 15 11:48:49
13 Cam£s Ravelo, Cristobal 15 11:52:34
14 Garcia Matarredona, Javier 14 11:07:54
15 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 14 11:18:02
16 CABELLO MARTIN, ABEL 14 11:29:34
17 GARCIA LOPEZ, MARCOS 14 11:44:36
18 MATEO MARCH, MANUEL 13 9:50:50
19 Castelo Veiga, Jose Mar¡a 13 10:35:32
20 PUERTA GARCIA, TOMAS 13 10:53:34
21 Salinas Due¤as, Juan de Dios 13 11:35:20
22 Medina Pe¤a, Manuel 12 9:07:44
23 GARCÖA TRAPERO, JUAN MIGUEL 12 9:57:42
24 GALLARDO GARCIA, ANTONIO 12 10:07:18
25 LOPEZ RAMON, MANUEL 12 10:27:32
26 MU¥OZ LOPEZ, CHRISTIAN 12 10:34:45
27 LOPEZ SEGUI, FRANCISCO MANUEL 12 11:06:24
28 Zaragoza Fuster, Javier 12 11:06:25
29 SANCHEZ LOPEZ, ANGEL JESUS 12 11:27:49
30 DIAZ MARTINEZ, FELIX 12 11:44:24
31 MARTINEZ NAVARRETE, JUAN ANTONIO 12 11:53:09
32 DIAZ DIAZ, JUAN CARLOS 12 11:53:11
33 MONTIEL FERNµNDEZ, JOS•ANTONIO 11 8:29:45
34 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO 11 10:51:49
35 Guevara S…nchez, Dani 11 11:10:58
36 S nchez Gonz lez, Juan Luis 11 11:28:13
37 AYEN TUNEZ, MIGUEL MARCOS 11 11:29:07
38 ALCARAZ BLAZQUEZ, FRANCISCO JAVI 10 10:34:44
39 PEREZ GEA, SILVESTRE 10 11:44:06
40 torrecillas lopez, salvador 9 7:39:02
41 GAZQUEZ DIAZ, JOSE MIGUEL 9 10:40:04
42 MORILLAS MARTINEZ, ALFONSO 9 11:06:51
43 DIAZ LOPEZ, FRANCISCO 8 5:06:05
44 ZARAGOZA CARRILLO, SERGIO 8 8:27:40
45 LOPEZ LOPEZ, ANTONIO SALVADOR 8 9:49:47
46 TOMAS PRECIOSO, VICTOR 8 10:34:44
47 BASTIDA RAMIREZ, JUAN 7 4:27:52
48 ARAGON LARIO, JOSE 6 4:18:03
49 NAVARRO MARTINEZ, JOSE 6 5:19:06
50 Gazquez Alcaraz, Sergio 6 10:36:38
51 C rceles Ballesta, Miguel 6 10:41:04
52 PEREZ SANCHEZ, FRAN 5 2:47:03
53 CAYUELA GARCIA, JERONIMO 5 3:27:47
54 OLIVARES VILCHEZ, JOSE CARLOS 4 6:31:23
55 RIVERO SANCHEZ, JOSE LUIS 2 1:53:25
56 GRANDE BLAZQUEZ, GONZALO 2 6:29:30
57 PEREZ MEMBRIVES, JOSE ANTONIO 2 8:55:06
Publicar un comentario